Verbandsgemeinderatswahlen
| 2009 | 2004 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | |
| Wahlberechtigte | 156 | 100,00 | 141 | 100,00 |
| Wähler | 94 | 60,3 | 112 | 79,40 |
| ungültig | 5 | 5,3 | 2 | 1,80 |
| gültig | 89 | 94,7 | 110 | 98,20 |
| SPD | 548 | 28,9 | 700 | 29,90 |
| CDU | 912 | 48,1 | 1234 | 52,60 |
| FDP | 129 | 6,8 | ||
| GRÜNE | 6 | 0,3 | 24 | 1,00 |
| Köppen | 71 | 3,7 | 49 | 2,10 |
| FWG | 232 | 12,2 | 337 | 14,40 |
