Kreistagswahlen
| 2009 | 2004 | 1999 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
| Wahlberechtigte | 156 | 100,0 | 141 | 100,0 | 142 | 100,0 |
| Wähler | 94 | 60,3 | 112 | 79,4 | 114 | 80,3 |
| ungültig | 3 | 3,2 | 5 | 4,5 | 3 | 2,6 |
| gültig | 91 | 96,8 | 107 | 95,5 | 111 | 97,4 |
| gültige Stimmen | 3480 | 100,0 | ||||
| SPD | 776 | 22,3 | 29 | 27,1 | 32 | 28,8 |
| CDU | 1494 | 42,9 | 55 | 51,4 | 57 | 51,4 |
| FDP | 570 | 16,4 | 10 | 9,3 | 4 | 3,6 |
| FWG | 592 | 17,0 | 10 | 9,3 | 15 | 13,5 |
| GRÜNE | 45 | 1,3 | 3 | 2,8 | 3 | 2,7 |
| DIE LINKE | 3 | 0,1 | ||||
